2023年1-ag九游会官网

浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2023-12-27 15:18
字号:
全市主要经济指标  
指 标 名 称     1-本月 累计增长% 上年同期增幅%
、规模以上工业增加值 亿元 - - 7.9 8.3
二、限额以上消费品零售额 亿元 - - 5.7 4.9
、全部财政收入 亿元 - 341.6 29.4 9.2
     #一般公共预算收入  亿元 8.2 161.4 7.3 9.5
    财政支出 亿元 44.6 547.5 13.4 11.4
、实际到位境内资金1-10 亿元 826.5 -1.5 21.9
    利用外商直接投资 万美元 2338 122.9 87.7
、固定资产投资完成额 亿元 - - 7.8 16.4
     #工业项目投资 亿元 - - 37.7 40.7
      房地产企业开发投资 亿元 - - -14.1 -5.3
、月末金融机构本外币存款余额 亿元 - 4257.0  11.1 10.6
    比年初增加 亿元 - 392.5 1.6 41.5
    月末金融机构本外币贷款余额 亿元 - 3812.2 12.9 13.6
    比年初增加 亿元 - 417.5 3.4 10.3
    住户存款余额 亿元 - 3077.1 16.9 19.2
、居民消费价格指数 % 100.1 100.2 0.2 2.1

标签:
关联信息