2023年1-ag九游会官网

浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2024-01-29 17:29
字号:
全市主要经济指标  
指 标 名 称     1-本月 累计增长% 上年同期增幅%
一、地区生产总值 亿元 - 2113.4 6.2  4.2 
二、规模以上工业增加值 亿元 - - 7.8  8.7 
三、社会消费品零售总额 亿元 - 1283.9 8.5  2.4 
四、全部财政收入 亿元 - 375.2 27.2  11.8 
     #一般公共预算收入  亿元 12.3 173.6 7.7  9.3 
    财政支出 亿元 61.4 608.9 15.3  9.0 
五、实际到位境内资金(1-11) 亿元 929.7 2.4  19.0 
    利用外商直接投资 万美元 2975 86.4  136.8 
六、固定资产投资完成额 亿元 - - 9.0  16.2 
     #工业项目投资 亿元 - - 31.5  47.6 
      房地产企业开发投资 亿元 - - -15.2  -4.4 
七、月末金融机构本外币存款余额 亿元 - 4258.5 10.2  12.2 
    比年初增加 亿元 - 394.1 -6.1  64.6 
    月末金融机构本外币贷款余额 亿元 - 3836.7 13.0  14.2 
    比年初增加 亿元 - 442.0  4.5  15.3 
    住户存款余额 亿元 - 3099.0  15.9  19.6 
八、居民人均可支配收入 - 28265 6.6  6.9 
    城镇常住居民人均可支配收入 - 41279 6.2  5.7 
    农村常住居民人均可支配收入 - 18696 8.6  7.6 
九、居民消费价格指数 % 100.8 100.2 0.2 2.0 

标签:
关联信息