九.建筑业-ag九游会官网

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2010-04-16 00:00
字号:

 

9—1  主要年份建筑企业基本情况

年    份 总  计 其中:
国  有 集  体 其  他
企业单位数(个)        
    1995     3l   28 1
    2000 136 13 113 10
    200l 134 14 88 32
    2002 129 14 51 64
    200 3 115     1i 42 62
    2004 114 8 23 83
    2005 118     b 17 93
    2006 123 8 15 100
    2007 125 8 13 104
    2008 129 9 9 111
从业人数1人)        
  1995        
  2000 53917 8963 41117 3837
  2001 73736 10767 42902 20067
  2002 75139 10619 28536 35984
  2003 77592 8587 29127 39878
  2004 76635 6343 15977 54315
  2005 84650 6292 13447 64911
  2006 88291 7057 10693     7054l
  2007 91054 5820 6708 78526
  2008 95749 6802 7599 81348
总产位(万元)        
    1995 26594 11559 14950 85
    2000 173773 37978 123093 12702
    2001 304027 59262 165647 79118
    2002 348474 62593 122837 163044
    2003 412736 77199 129742 205795
    2004     47218l 77604     7132q 328248
    2005 534131 86466 69137 378528
    2006 596075 91662 61961 442452
    2007 660559 73488 50946 536125
    2008 832765 82454 63270     68704l



 

9—2  主要年份建筑技术装备基本情况

\  年份

项目\
2000 2005 2006 2007 2008
自有机械设备总台数(台) 17004 31128 29744 37399 30884
自有机械设备总功率(万千瓦) 13.56 31.12 32.59 40.66 42.92
#工工机械功率(万千瓦) 11.58        
自有机械设备净值(万元) 16103 57984 62503 68790 69905
技术装备辜(元/人) 2987 7224 7743 8228 7738
动力装备率(千瓦/人)     2 5 3.9 4.0 4.8 4.8



 

9—3建筑业企业生产情况

    (2008年)    单位:个、万元    
指  标  名  称 企业
个数
一、建筑业情况
签订的合同额 1.上年结
转合同额
2本年新
签合同额
    总  计 129 984665 161441     8232 4
    其中:国有及国有控股企业     ll 106842 31954 74888
一、按登记注册类型分组        
  内资企业     12q 984665     16144l 823224
    国有企业 9 93905 30872 63033
    集体企业 9 77382 19270 58112
    股份合作企业 2 7786 1592 6194
    有限责任公司 59 488930 72733 416196
    其他有限责任公司 59 488930 72733 416196
    股份有限公司 7 88639     652l 82118
    私营企业 43 228024 30454 197571
    私营独资企业     l 164   164
    私营有限责任公司 40 222302 30039 192263
    私营股份有限公司 2 5558 415 5143
二、按国民经济行业分组        
  房屋和土木工程建筑业 113 943206 156973 786233
    房屋工程建筑 82 783965 134083     64988l
    土木工程建筑     3l     15924l 22890 136352
    铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 13 80435 15134 65300
    水利和港口工程建筑     l 61577 7182 54395
    工矿工程建筑     l 6400   6400
    槊线和管道工程建筑 5 9316 377 8939
    其他土木工程建筑     l 1514 197 1317
  建筑安装业 4 12999 332 12667
  建筑装饰业 8 6295 370 5925
  其他建筑业 4 22166 3766 18400
    其他未列明的建筑活动 4 22166 3766     184l00
三、按企业资质等级分组        
  施工总承包 105 880187     t54699 725488
    一级 2     20 1606 47446 154160
    二级 23 245974 45686 200288
    三级及以下 80 432607 61567 371040
  专业承包 24 104478 6742 97737
    一级 2 5488 589 4899
    二级 4 58264 500 57764
    三级及以下 18 40727 5653 35074
四、按控股情况分        
  国有控股 11 106842 31954 74888
  集体控股 23 131723 25335 106388
  私人控股 93 731844 100564     63128l
  其他 2 14256 3589 10667



 

9—3续表一    单位:万元

指  标  名  称 1.直接从建设
单位承揽工程
完成的产值
(1)自行完成
工产值
(2)分包
出去工程
产  值
2从建设单
位以外承揽
工程完成
的产值
二、建筑业
总产值
    总  计 832204 830079 2125 2686 832765
    其中:国有及国有控股企业 92824 92824     92824
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 832204 830079 2125 2686 832765
    国有企业     82a54 82454     82454
    集体企业 63270 63270     63270
    股份合作企业 8589 1796 792   7796
    有限责任公司 419524 418341 1183 883 419224
    其他有限责任公司 419524 418341 1183 883 419224
    股份有限公司 68643 68643   354 68997
    私营企业 189724 189574 150 1449 191023
    私营独资企业 142 142   22 164
    私营有限责任公司 184114 183964 150 1427 185391
    私营股份有限公司 5468 5468     5468
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 797932 795807 2125 2489 798296
    房屋工程建筑 652901 650819 2082 2233 653052
    土木工程建筑 1215031 144988 43 256 145244
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑 72300 72300   213 72513
    水利和港口工程建筑 55766 55723 43 43 55766
    工矿工程建筑 6400 6400     6400
    架线和管道工程建筑 9272 9272     9272
    其他土木工程建筑 1293 1293     1293
  建筑安装业 12560 12560     12560
  建筑装饰业 5641 5641   197 5838
  其他建筑业 16071 16071     16071
    其他未列明的建筑活动 16071 16071     16071
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 741459 739334 2125 2686 742020
    一级 170620 170620     170620
    二级 214521 214478 43 199 214677
    三级及以下 356318 354236 2082 2487 356723
  专业承包 90745 90745     90745
    一级 5190 5190     5190
    二级 51407 51407     51407
    三级及以下 34148 34148     34148
四、按控股情况分          
    国有控股 92824 92824     92824
    集体控股 111867 111075 792   111075
    私人控股 613316 611983 1333 2686 614669
    其他 14198 14198     14198



 

9—3续表二    单位:万元

指  标  名  称  
#:装饰装
修产值
#:在外省
完成的产值
按构成分
1.建筑工
程产值
2安装工
程产值
3.其他
产值
    总  计 20858 90626 749313 31478 51974
    其中:国有及国有控股企业 1449 1950 78679 6314 7830
一、按登记注册粪型分组          
  内资企业 20858 90526 749313 31478 51974
    国有企业 1449 1950 69810 4814 7830
    集体企业 2834   52715 2761 7795
    股份合作企业     7796    
    有限责任公司 3272 27697 397957 13736 7531
    其他有限责任公司 3272 27697 397957 13736 7531
    股份有限公司 1026 40512 63133 130 5734
    私营企业 12278 20467 157902 10038 23084
    私营独资企业 164     43 121
    私营有限责任公司 12113 20467 155164 9915 20312
    私营股份有限公司     2738 80 2650
二、按圈民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 14983 83543 734957 31120 32220
    房屋工程建筑 14983 74306 619807 18204 15041
    土木工程建筑   9237 115150 12916 17178
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑   5175 63565 662 8286
    水利和港口工程建筑   3000 51585 1500 2682
    工矿工程建筑       6400  
    架线和管道工程建筑       4354 4918
    其他土木工程建筑       10 62     1293
  建筑安装业 37   12357 203  
  建筑装饰业 5838   2000 155  
  其他建筑业   7083      
    其他未列明的建筑活动   7083      
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 18493 45080 686983 26999  
    一级 1412   168000 650  
    二缀 8439 26633 195535 7268  
    三级及以下 8642 18446 323448 19081  
  专业承包 2366 45547 62331 4480  
    一级 1026     4164  
    二级   41247 44955    
    三级及以下 1340 4300 17376 316  
四、接控股情况分          
    国有控股 1449 1950     ‘78679 6314  
    集体控股 3860 3536 94483 3061  
    私人控股 15328 84327 562812 21244  
    其他 222 813 13338 860  



 

9—3续表三    单位:万元、万平方米

指  标  名  称 四、竣工
产值
五、房屋建筑
施工面积
#本年新 #实行投标承包 其中:
开工面积 本年新开工
    总  计 704153 885.2 707.8 745.2 606.6
    其中:国有及国有控股企业 65009 47.6 23.8 47.6 23.8
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 704153 885.2 707.8 745.2 606.6
    国有企业 62894 47.6 23.8 47.6 23.8
    集体企业 48450 90.3 56.3 69.0 40.0
    股份合作企业 6465     lo.6 5.5     lo.6 5.5
    有限责任公司 340238 447.0 387.4 406.1 361.7
    其他有限责任公司 340238 447.0 387.4 406.1 361.7
    股份有限公司 67900 85.3 76.9 35.9 282.2
    私营企业 178207 204.5 157.8 176.1 147.4
    私营独资企业 148        
    私营有限责任公司 172881 200.4 154.1 173.9 145.3
    私营股份有限公司 5178 4.1 3.8 2.1 2.1
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 670192 871.0 694.1 730.9 592.9
    房屋工程建筑 544103 853.7 679.4 716.3 580.5
    土木工程建筑 126089 17.3 14.7 14.7 12.4
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑 66819 13.8 11.5 13.6     ll.3
    水利和港口工程建筑 42858 3.5 3.2     l_l 1.1
    工矿工程建筑 6400        
    架线和管道工程建筑 8880        
    其他土木工程建筑 1133        
  建筑安装业 12560 14.2     13 7 14.2 13.7
  建筑装饰业 5791        
  其他建筑业 15610        
    其他未列明的建筑活动 15610        
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 616564 840.3 662.8 745.2     606.l
    一级 117361 171.6 148.0 171.6 148.1
    二级     l 77831 206.4     146.o 179.2 123.1
    三级及以下 321372 462.2 368.8 394.3 335.1
  专业承包 87590 45.0 45.0    
    一级 5190        
    二级 50609     45.o 45.0    
    三级及以下     3l 791        
四、按控般情况分          
  国有控股 65009 47.6 23.8 47.6 23.8
  集体控股 93283 132.5 87.9 106.5 67.1
  私人控股 535434 690.4 585.1 576.3 504.3
  其他 10428 14.8 10.9 14.8 10.5



 

9—3续表四

指  标  名  称 六、年末自有施工机械设备 七、从业人员情况(人)
净值
(万元)
总台数
(台)
总功率
(千瓦)
计算劳动生
产率的平均
人数(人)
年末从业
人数(人)
    总  计 69905 30884 429207 90338 95749
    其中:国有及国有控股企业 13792 3416 86127 1280 8451
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 69905 30884 429207 90338 95749
    国有企业 11423 2924 70577 5734 6802
    集体企业 2736 1690 12184 7517 7599
    股份合作企业       1007 1323
    有限责任公司 33623 15752   7a0420 51137 54011
    其他有限责任公司 33623 15752 240420 51137 54011
    股份有限公司 4831 2112 12382 3078 3242
    私营企业 17293 8406 93644 21865 22772
    私营独资企业 9 15 14 38 39
    私营有限责任公司 16062 8006 88760 21164 22083
    私营股份有限公司 1221 385 4870 663 650
二、按茸民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 64331 29705 402989 88014 93367
    房屋工程建筑 42594 24340 271524 75644 80114
    土木工程建筑 21737 5365 131465 12370 13253
    铁路道路、隧道和桥梁工程建筑 12249 1946 39862 5411 5816
    水利和港口工程建筑 7582 2337 84099 5787 6186
    工矿工程建筑 94 98 1141 183 183
    架线和管道工程建筑 1458 895 4346 769 848
    其他土木工程建筑 355 89 2017 220 220
  建筑安装业 2634 510 6351 1093 1093
  建筑装饰业 1175 406 5037 623 701
  其他建筑业 1166 263 121830 608 588
    其他未列明的建筑活动 1766 263 14830 608 588
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 62074 28631 384229 85526 90795
    一级 4547 2078 88966 14615 16026
    二级 25393 10001 151876 28000 28222
    三级及以下 32134 16552 143387     4291l 46547
  专业承包 7831 2253 44978 4812 4954
    一级 740 239 4936 328 327
    二级 1062 818 17920 1565 1585
    三级及以下 6029 1196 22122 2919 3042
四、按控般情况分          
  国有控股 13792 3416 86127 7280 8451
  集体控股 7062 4321 43259 12791 13300
  私人控股 48277 23045 298142 69449 73092
  其他 775 102 1679 818 906



 

9—3续表五

指  标  名  称   八、主要建筑材料消耗量
年末从业人数(人) l钢材
(万吨)
2木材
(万立方米)
#管理人员 #工程技术
人  员
#一级
建造师
    总  计 9228 11004 460 39.8 23.1
    其中:国有及国有控股企业 1543 1350 63 7.2     o.5
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 9228 11004 460 39.8     23.l
    国有企业 1465 952     6l     7.o 0.5
    集体企业 753 1231 14 2.8 2.6
    股份合作企业 116 147 28     o.7 0.3
    有限责任公司 4236 5498 136 16.6     13 3
    其他有限责任公司 4236 5498 136 16.6 13.3
    股份有限公司 275 516 4 1.6 2.3
    私营企业 2383 2660 217 11.3 4.2
    私营独资企业 18 11      
    私营有限责任公司 2342 2604 217 11.1 4.2
    私营股份有限公司 23 45   0.1  
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 8752 10575 258 39.1 23.0
    房屋工程建筑 6779 8572 206 30.1 15.2
    土木工程建筑 1973 2003 52 8.9 7.9
    铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 1145 884 44 6.7 0.8
    水利和港口工程建筑 597 862 8     l.9     7.l
    工矿工程建筑 28 116      
    架线和管道工程建筑 160 104   0.3  
    其他土木工程建筑 43 37      
  建筑安装业 216 146 196 0.2  
  建筑装饰业 141 153       0.l  
  其他建筑业 119 130 6 0.5  
    其他未列明的建筑活动 119 130 6 0.5  
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 8532 10217 442 38.5 23.0
    一级 1471 1371 49 6.5     1.l
    二级 3128 3641 265 13.5 12.0
    三级及以下 3933 5205 128 18.6 9.9
  专业承包 696 787 18 1.3 0.1
    一级 78 43   0.3  
    二级 265 302 9     0.l  
    三级及以下 353 442 9 0.9 0.1
四、按控股情况分          
    国有控股 1543 1350 63 7.2 0.5
    集体控股 1100 2088 47 4.7 3.6
    私人控股 6463 7229 345 27.0 18.8
    其他 122 337 5     l.o 0.2
           



 

9—3续表六

指  标  名  称 八、主要建筑材料消耗 房屋建筑
竣工面积
(万平米)
竣工房屋
价  值
(万元)
3、水泥
(万吨)
4、平板玻璃 5.铝材
(万吨)
万重量箱 万平方米
    总  计 222.9 11.6 121.6 1.4 663.7 521495
    其中:国有及国有控股企业     28.o 0.2 6.2   23.3 22735
一、按登记注册类型分组            
    内资企业 222.9     ll.6 121.6 1.4 663.7 521495
    国有企业 25.0 0.2 6.2   23.3 22735
    集体企业 16.5 0.9 2.6 0.4   45.o 35957
    股份合作企业 2.5     o.6 2.5   8.1 6136
    有限责任公司 116.6     6.l   65.l 0.4 349.5 279785
    其他有限责任公司 116.6 6.1 65.1     o.4 349.5 279785
    股份有限公司 14.8 0.7 8.9 0.4     72.o 61016
    私营企业 47.6 3.1 36.2 0.2 165.8 115867
    私营独资企业   0.2 8.5 0.0    
    私营有限责任公司 45.3 2.7 27.6     o.2 162.2 113418
    私营股份有限公司 2.2 0.1 0.1   3.6 2449
二、按国民经济行业分组            
  房屋和土木工程建筑业 212.9 11.3 103.7 1.3 650.3 516778
    房屋工程建筑 167.1 10.7 101.8     l.3 634.3 504705
    土木工程建筑 45.8 0.6 1.9   16.0 12073
    铁路、道路、隧道和桥粱工礁筑 23.7 0.2     1.l   13.3 9664
    水利和港口工程建筑 22.1 0.4 0.8   2.7 2409
    工矿工程建筑            
    架线和管道工程建筑            
    其他土木工程建筑            
  建筑安装业 2.3   0.2   13.4 4717
  建筑装饰业     o.1 0.3 17.7      
  其他建筑业 7.6          
    其他未列明的建筑活动 7.6          
三、按企业资质等级分组            
  施工总承包 211.8 11.5 121.4 1.4 618.7 482198
    一级 10.0     24.o   111.2 117361
    二级     6l.8 4.8 42.0     l.0 139.2 111735
    三级及以下 140.0 6.7 55.4 0.3 368.4 253103
    专业承包 11.0       o.2   45.0 39297
    一级            
    二级         45.0 39297
    三级及以下 11.0       o.2      
四、按控股情况分            
    国有控股 28.0 0.2 6.2   23.3 22735
    集体控股 34.1 2.8 12.2 0.8 81.2 62940
    私人控股 150.7 7.5 99.6 0.6 548.1 426692
    其他 10.1 1.1 3.6   11.1 9128



 

9—4建筑企业财务情况

    ( 2008年)    单位:万元    
指  标  名  称 一、年初
存货
二、年末资产负债
流动资产合计 其中: 长期投资
存货
    总  计 54362 327121 67101 18105
    其中:国有及国有控股企业 7172 51052 8309 9628
一、按登记注册类型分组        
    内资企业 54362 327121 67101 18105
    国有企业 5492 43018 5708 9628
    集体企业 7199 31642 6746 304
    股份合作企业 179 8051 333 571
    有限责任公司 29083 152420 39612 1232
    其他有限责任公司 29083 152420 39612 1232
    股份有限公司 1883 25146 1505 500
    私营企业 10526 66843 13198 5870
    私营独资企业 35 108 22  
    私营有限责任公司 10464 65926 13175 5870
    私营股份有限公司 27 810    
二、按国民经济行业分组        
  房屋和土木工程建筑业 52366 314335 65429 17529
    房屋工程建筑 38832 243731 48723 9569
    土木工程建筑 13534 70604 16706 7960
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑 3178 36777 5253 7606
    水利和港口工程建筑 9144 22184 9369  
    工矿工程建筑 717 5967 1307  
    架线和管道工程建筑 413 4753 680 354
    其他土木工程建筑 83 923 97  
  建筑安装业 851 5293 896 140
  建筑装饰业 365 1586 282 36
  其他建筑业 779 5907 494 400
    其他未列明的建筑恬动 779 5907 494 400
三、按企业资质等级分组        
  施工总承包 50373 293550 63155 16326
    一级 6111 46722 8725 3555
    二级 19662 115017 21735 6541
    三级及以下 24601 131811 32696 6230
  专业承包 3988 33571 3946 1779
    一级   1296    
    二级 1674 23120 1763 1400
    三级及以下 2315 9155 2183 379
四、按控股情况分        
  国有控股 7172 51052 8309 9628
  集体控股 10350 50350 9829 875
  私人控股 36840 194994 47511 7572
  其他   30725 1452 30
         



 

9—4续表一    单位:万元

指  标  名  称 固定资产
合  计
固定资产
原  价
#生产
经营用
累计折旧
    总  计 148050 180281 122750 55330
    其中:国有及国有控股企业 24876 26387 19814 9139
一、按登记注册类型分组        
  内资企业 148050 180281 122750 55330
    国有企业     r1307 21801 15394 7688
    集体企业 12304 14596 7140 5644
    股份合作企业     t987 2826 1800 839
    有限责任公司 52189 65829 55817 23144
    其他有限责任公司 52189 65829 55817 23144
    股份有限公司 22069 25993 8207 4881
    私营企业 42195 49235 34392 13134
    私营独资企业 32 51 50 19
    私营有限责任公司 40802 47619 32964 12892
    私营股份有限公司 1360 1566 1377 223
二、按国民经济行韭分组        
  房屋和土术工程建筑业 136797 166430 111007 51941
    房屋工程建筑 96178 118534 73552 36794
    土木工程建筑 40619 47897 37455 15147
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑 19089 26064 18529 8991
    水利和港口工程建筑 14827 14249 12583 4474
    工矿工程建筑 421 529 529 107
    架线和管道工程建筑 5832 6092 4954 1062
    其他土木工程建筑 449 963 860 513
  建筑安装业 3273 3684 3024 645
  建筑装饰业 1695 2145 1659 530
  其他建筑业 6285 8021 7060 2213
    其他未列明的建筑活动 6285 8021 7060 2213
三、按企业资质等级分组        
  施工总承包 121985 148020 105887 47537
    一级 7418 12757 12115 5339
    二级 48810 58897 38323 20314
    三级及以下 65758 76367 55450 21884
    专业承包 26065 32261 16863 7794
    一级 3899 3559 3323 462
    二级 12853 15931 2642 3710
    三级及以下 9313 12770 10897 3622
四、按控股情况分        
    国有控股 24876 26387 19814 9139
    集体控股 22946 28943 19257 11295
    私人控股 98140 121146 81766 33164
    其他 2089 3805 1913 1732



 

9—4续表二    单位:万元

指  标  名  称 二、年末资产负债
  其中: 在建工程 无形及递延资产小计 其中:
#本年
折旧
#无形资产i其他资产
    总  计   11392     2054l 9707 8413
    其中:国有及国有控股企业   965 5613 5590 5396
一、接登记注册类型分组          
  内资企业   11392 20541 9707 8413
    国有企业   856 1193 5590 5396
    集体企业   859 3285 395  
    股份合作企业   324      
    有限责任公司   4701 9437 1717 1469
    其他有限责任公司   4701 9437 1717 1469
    股份有限公司   991 956 497 40
    私营企业   366l 5669 1508 1508
    私营独资企业   5   41 41
    私营有限责任公司   3443 5669 1467 1467
    私营股份有限公司   213      
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业   10628 20155 8794 7500
    房屋工程建筑   7847     1430l 7846 7242
    土木工程建筑   2782 5854 948 258
    铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑   1692     17l 593 97
    水利和港口工程建筑   822     505l    
    工矿工程建筑   60      
    架线和管道工程建筑   176     63l 345 151
    其他土木工程建筑   33   10 10
  建筑安装业   86 235    
  建筑装饰业   97 70 318 318
  其他建筑业   580 82 595 595
    其他未列明的建筑活动   580 82 595 595
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包   9468 19125 9337 8237
    一级   813   6136 6136
    二级   3216 7902 1400 902
    三级及以下   5438 11222 1801 1199
  专业承包   1924 1416 370 176
    一级   87 631 344 150
    二级   985 631    
    三级及以下   853 154 26 26
四、接控股情况分          
  国有控股   965 5613 5590 5396
  集体控股   1684     523l 496  
  私人控股   8281 9697 3620 3018
  其他   462   1  



 

9—4续表三    单位:万元

指  标  名  称 资产合计 负债台计 流动负债
合  计
长期负债
合  计
所有者权益
合    计
    总  计 504223 239753 216014 23739 264471
    其中:国有及国有控股企业 91541 52260 43265 8995 39281
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 504223 239753 216014 23739 264471
    国有企业 75939 40262 37788 2474 35677
    集体企业 44794 22809 21326 1484 21985
    股份合作企业 10610 4206 4206   6404
    有限责任公司 207985 98385 83995 14390 109600
    其他有限责任公司 207985 98385 83995 14390 109600
    股份有限公司 48213 22788 22340 447 25425
    私营企业 116683 51303 46359 4943 65381
    私营独资企业 181 77 76   103
    私营有限责任公司 114333 50360 45538 4822 63972
    私营股份有限公司 2170 865 745 120 1305
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 478692 230919 208109 22810 247773
    房屋工程建筑 357792 174479 164297 10182 183313
    土木工程建筑 120900 56440 43812 12628 64460
    铁路道路、鞫谴和桥粱工程建筑 64065 26284 23701 2583 37781
    水利和港口工程建筑 37249 20914 13115 7798 16335
    工矿工程建筑 6389 3259 3259   3130
    架线和管道工程建筑 11815 5418 3204 2213 6398
    其他土木工程建筑 1383 566 532 34 817
  建筑安装业 8705 3296 2785 511 5409
  建筑装饰业 3640 603 539 63 3037
  其他建筑业     1 3187 4935 4580 355 8252
    其他未列明的建筑活动 13187 4935 4580 355 8252
三、按企业瓷质等级分组          
  施工总承包 441903 211156 190314 20842 230747
    一级 63845 28422 23062 5360 35423
    二级 172005 91330 82255 9076 80675
    三级及以下 206053 91404 84998 6406 114649
  专业承包 62321 28597 25700 2897 33724
    一级 5920 1999 1385 614 3921
    二级 37373 19050 18670 380 18323
    三级及以下 19028 7548 5645 1903 11480
四、按控股情况分          
  国有控股 91541 52260 43265 8995 39281
  集体控股 74817 33267 29765 3503 41550
  私人控股 305021 126186 115310 10876 178835
  其他 32845 28039 27675 365 4806



 

9—4续表四    单位:万元

指  标  名  称 二、年末资产负债
#实收资本 国家资本 集体资本 法人资本 个人资本
    总  计 162974 25465 21705 44026 71777
    其中:国有及国有控股企业 25068 24273   195 600
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 162974 25465 21705 44026 71777
    国有企业 22132 21937   195  
    集体企业 11005   11005    
    股份合作企业 1400   1260   140
    有限责任公司 67542 3477 5173 21290 37602
    其他有限责任公司 67542 3477 5173 21290 37602
    股份有限公司 17976 52 4267 10391 3266
    私营企业 42919     12150 30769
    私营独资企业 100       100
    私营有限责任公司 41555     11450 30105
    私营股份有限公司 1264     700 564
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 148904 23465 19187 40867 65384
    房屋工程建筑 110527 5760 14688 36445 53635
    土木工程建筑 38376 17705 4500 4422   11 750
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑 19205 10042 2790 2213 4160
    水利和港口工程建筑 11907 5664 907 708 4628
    工矿工程建筑 2300     1100 1200
    架线和管道工程建筑 4385 2000 803   1583
    其他土木工程建筑 580     401 179
  建筑安装业 3927 2000   1927  
  建筑装饰业 2719   1066 1184 469
  其他建筑业 7424   1452 49 5924
    其他未列明的建筑活动 7424       l 452 49 5924
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 137848 21560     1 7715 32456 66116
    一级 10100 5100     5000
    二级 53842 15464 11469 11005 15905
    三级及以下 73905 997 6246 21451 45211
  专业承包 25126 3905 3990 11570 5661
    一级 2786 2000 786    
    二级 13696 1505   10328 1863
    三级及以下 8645 400 3204 1243 3798
四、按控般情况分          
  国有控股 25068 24273   195 600
  集体控股 22081   21026 157 898
  私人控股 111614 1192 679 40302 69441
  其他 4211     3373 838



 

9—4续表五    单位:万元

指  标  名  称 三、损益及分配
工程结算
收入
工程结算
成本
工程结算
税金及
附加
工程结算
利润
其他业务
收入
    总  计 767091 659916 27706 71568 2696
    其中:国有及国有控股企业 92810 80587 3272 8392 92
一、按登记注册类型分组          
    内资企业 767091 659916 27706 71568 2696
    国有企业 82594 72320 2873 7170 92
    集体企业 48438 41866 1730 4132 28
    股份合作企业 6837 6038 224 468 8
    有限责任公司 390935 335269 14927 37146 2061
    其他有限责任公司 390935 335269 14927 37146 2061
    股份有限公司 60922 55617 1146 3972  
    私营企业 177366 148805 6805 18679 507
    私营独资企业 164 68   50  
     私营有限责任公司 172024 144414 6596 17984 507
    私营股份有限公司 5178 4323 203 645  
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 735767 633551 26549 68130 2176
    房屋工程建筑 598866 521724 20945 50944 2062
    土木工程建筑 136901 111827 5604     l 7186 115
    铁路遭路、隧道和桥粱工程建筑 66747 53353 3317 8605 82
    水利和港口工程建筑 53211 44580 1808     632a 3
    工矿工程建筑 6400 5078 212 1102 29
    架线和管道工程建筑 9410 7834 229 1068 2
    其他土木工程建筑 1133 981 37 88  
  建筑安装业 12570 10795 419 1184 80
  建筑装饰业 5875 4908 216 634  
  其他建筑业 12880 10662 521 1621 440
    其他未列明的建筑活动 12880 10662 521 1621 440
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 684847 586394 25988 65977 2680
    一级 166780 149805 5839 11020 1970
    二级 198893 170982 7762 18975 586
    三级及以下 319174 265608 12387 35983 124
  专业承包 82244 73522 1718 5591 17
    一级 5190 4315 159 676  
    二级 46237 43908 430 1803  
    三级及以下 30818 25299 1129 3113 17
四、按控股情况分          
    国有控股 92810 80587 3272 8392 92
    集体控股 91228 76554 3948 9143 45
    私人控股 569249 490468 20627 53064 2524
    其他 13805 12307 459 969 35



 

9—4续表六    单位:万元

指  标  名  称 三、掼益及分配
管理费用 其中: 财务费用 其中:
税金 财产
保险费
利息支出
    总  计 27115 1915 93 4873 3276
    其中:国有及国有控股企业 5307 189 16 558 328
一、按登记注册类型分组          
  内资企业 27115 1915 93 4873 3276
    国有企业 4955 175 16 544 315
    集体企业 1063 80 2 279 199
    股份合作企业 296 90 2 8 5
    有限责任公司 12572 747 59 1594 1046
    其他有限责任公司 12572 747 59 1594 1046
    股份有限公司 1774 104 4 819 648
    私营企业 6454 719 10 1629 1064
    私营独资企业 29 2   4 4
    私营有限责任公司 6234 662 10 1604 1049
    私营股份有限公司 191 55   21 11
二、按国民经济行业分组         3029
  房屋和土木工程建筑业 24926 1755 84 4532 3029
    房屋工程建筑 17557     148l 76 3501 2328
    土木工程建筑 7369 274 7 1031 700
    铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 3266 139 5 622 460
    水利和港口工程建筑 2504 83   181 150
    工矿工程建筑 885     -20  
    架线和管道工程建筑 659 49   245 88
    其他土木工程建筑 54 3 3 3 2
  建筑安装业 864 46 8 100 22
  建筑装饰业 384 42 2 48 34
  其他建筑业   94l 73   193 192
    其他未列明的建筑活动 941 73   193 192
三、按企业资质等级分组          
  施工总承包 23446 1696 91 3891 2548
    一级 3228 243 4 436 196
    二级   79ls 586 65     109l 893
    三级及以下   t22q9 867 23 2364 1459
  专业承包 3669 219 2 982 728
    一级 331 40   244 80
    二级 1587 21   557 510
    三级及以下   175l 159 2 180 138
四、按控股情况分          
  国有控股 5307 189 16 558 328
  集体控股 3136 273 8 638 520
  私人控股 18300 1448 69 3621 2405
  其他 372 5   56 24



 

9—4续表五    单位:万元

指  标  名  称 三、损益及分配
工程结算
收入
工程结算
成本
工程结算
税金及
附加
工程结算
利润
其他业务
收入
    总  计 767091 659916 27706 71568 2696
    其中:国有及国有控股企业 92810 80587 3272 8392 92
一、按登记注册类型分组          
    内资企业   76709l 659916 27706 71568 2696
    国有企业 82594 72320 2873 7170 92
    集体企业 48438 41866 1730 4132 28
    股份合作企业 6837 6038 224 468 8
    有限责任公司 390935 335269 14927 37146 2061
    其他有限责任公司 390935 335269 14927 37146     206l
    股份有限公司 60922 55617 1146 3972  
    私营企业 177366 148805 6805 18679 507
    私营独资企业 164 68   50  
     私营有限责任公司 172024 144414 6596 17984 507
    私营股份有限公司 5178 4323 203 645  
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 735767 633551 26549 68130 2176
    房屋工程建筑 598866 521724 20945 50944 2062
    土木工程建筑 136901 111827 5604 17186 115
    铁路、道路、隧道和桥粱工程建筑 66747 53353 3317 8605 82
    水利和港口工  程建筑 53211 44580 1808 6324 3
    工矿工程建筑 6400 5078 212 1102 29
    架线和管道工程建筑 9410 7834 229 1068 2
