五.财政.金融.保险-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2008-04-01 19:00
字号:
字号:
- 5一1主要年份财政收支总额
- 5—2 主要年份财政收入占生产总值的比重
- 5—3全市主要年份财政收支情况
- 5—4分县区财政一般性预算收入 (1)
- 5—4分县区财政一般性预算收入 (2)
- 5—5分县区财政一般性预算支出 (1)
- 5—5分县区财政一般性预算支出 (2)
- 5—6主要年份金融机构存贷款
- 5—7分县区金融机构人民币存贷款
- 5—8金融机构主要年份现金收支情况
- 5—9金融机构主要年份人民币信贷收支情况 (1)
- 5—9金融机构主要年份人民币信贷收支情况 (2)
- 5—10徽商银行主要年份人民币信贷收支情况
- 5—11农村信用社主要年份人民币信贷收支情况
- 5—12 中国人民财产保险六安分公司业务情况表 (1)
- 5—12 中国人民财产保险六安分公司业务情况表 (2)
- 5—13 中国人寿保险六安分公司业务情况表
5一l主要年份财政收支总额 |
---|
年 份 | 财政收入 (万元) |
财政支出 (万元) |
比上年增长速度% | |
---|---|---|---|---|
财政收入 | 财政支出 | |||
1995 | 74822 | 83605 | 6l.2 | 67.2 |
2000 | 149607 | 181874 | l.o | 14.0 |
200l | 130073 | 199270 | -13.l | 9.6 |
2002 | 140600 | 223385 | 8.1 | 12.1 |
2003 | 1454ll | 274660 | 3.4 | 23.o |
2004 | 161025 | 322178 | 10.7 | 17.3 |
2005 | 187000 | 391623 | 16.1 | 2l.6 |
2006 | 251008 | 529090 | 34.2 | 35.l |
5—2 主要年份财政收入占生产总值的比重 |
---|
年 份 | 财政收入 (万元) |
生产总值 (万元) |
财政收入占 生产总值的比重(%) |
---|---|---|---|
1995 | 74822 | 1206000 | 6.2 |
2000 | 149607 | 1709000 | 8.8 |
200i | 130073 | 1910900 | 6.8 |
2002 | 140600 | 2094300 | 6.7 |
2003 | 145411 | 2090680 | 7.0 |
2004 | 161025 | 2531030 | 6.4 |
2005 | 187000 | 312200 | 6.0 |
2006 | 251008 | 3563500 | 7.0 |
5—3全市主要年份财政收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 1995 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
收入总计 | 74822 | 149607 | 187000 | 251008 |
一、地方收入 | 58398 | 119863 | 115818 | 149573 |
#增值税 | 5148 | 8720 | 12450 | 16733 |
营业税 | 7053 | 15201 | 29857 | |
企业所得税 | 5265 | 3823 | 1956 | 2634 |
个人所得税 | 4426 | 5228 | ||
二、上划中央级收入 | 16424 | 29744 | 57094 | 83229 |
三、出口退税 | 14088 | 18206 | ||
附:省补助收入 | 10287 | 38349 | 274525 | 384249 |
税收返还收入 | 12995 | 13880 | 14688 | |
支出总计 | 83605 | 181874 | 391623 | 529090 |
#基建支出 | 4075 | 29139 | 45800 | |
企业挖改支出 | 1958 | 529 | 622 | 1672 |
科技三项费用 | 554 | 877 | 713 | |
农林水利和气象支出 | 5924 | 13149 | 24183 | 28472 |
工交流通部门事业费 | 498 | 8700 | 5661 | 8396 |
教育事业费 | 25540 | 50199 | 108568 | 140648 |
科学支出 | 36l | 834 | 990 | |
其他部门事业费 | 3225 | 4971 | 12925 | 14587 |
抚恤和社会福利救济 | 4152 | 8262 | 23912 | 28d38 |
#救灾支出 | 1261 | |||
行政管理费 | 13994 | 23585 | 48439 | 6l199 |
公检法司支出 | 3870 | 11229 | 20950 | 2457l |
城市维护费 | 1872 | 3296 | 5539 | 6982 |
政策性补贴支出 | 943 | 615 | l18 | 2437 |
支援不发达地区支出 | 1096 | 910 | 89 | 145 |
专项支出 | lll7 | 3817 | 4634 | |
其他支出 | 8604 | 19004 | 34889 | 58119 |
5—4分县区财政一般性预算收入 (1) |
||
---|---|---|
(2006)年 单位:万元 |
收 入 项 目 | 全市 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 |
---|---|---|---|---|
财政收入合计 | 251008 | 21066 | 13820 | 18009 |
营业税 | 41898 | 5160 | 2643 | 4264 |
增值税 | 16733 | 1349 | 894 | 852 |
企业所得税 | 2634 | 175 | 72 | 211 |
个人所得税 | 5228 | 48l | 426 | 714 |
资源税 | 2251 | 74 | 427 | 14l |
城市维护建设税 | 4835 | 485 | 286 | 354 |
房产税 | 2775 | 255 | 222 | 284 |
印花税 | 983 | 84 | 70 | 81 |
城镇土地使用税 | 2075 | 252 | 158 | 124 |
土地增值税 | l157 | 62 | 70 | 179 |
车船使用和牌照税 | 2027 | 1219 | 138 | 268 |
农业税 | 3l | |||
耕地占用税 | 290l | |||
契税 | 8288 | 8l | 137 | 50l |
国有资产经营收益 | 705 | 352 | ||
国有企业计划亏损补贴 | ||||
行政性收费收入 | 33902 | 4565 | 2162 | 2526 |
罚没收入 | 14706 | 978 | 1379 | 1467 |
专项收入 | 3409 | 175 | 192 | 319 |
#教育费附加收入 | 2793 | 173 | 112 | 250 |
其他收入 | 3035 | 23 | 171 | 779 |
地方级收入合计 | 149873 | 15418 | 9799 | 13064 |
上划中央级收入合计 | 83229 | 3116 | 3348 | 4745 |
增值税 | 31991 | 1515 | 2009 | 2356 |
消费税 | 13754 | 25 | 143 | 17 |
所得税 | 25104 | 1573 | 1193 | 2240 |
车辆购置税 | ||||
出口货物退增值税 | 18206 | 2532 | 673 | 200 |
5—4分县区财政一般性预算收入 (2) |
||
---|---|---|
(2006)年 单位:万元 |
霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | 六安开发区 | 省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|
28279 | 2650l | 16083 | 40500 | 6007 | 8236 | 72507 |
4655 | 4911 | 3654 | 3648 | 937 | 1523 | 10503 |
2405 | 1481 | 148l | 3426 | 400 | 1045 | 3400 |
288 | 239 | 247 | 517 | 26 | 361 | 498 |
880 | 686 | 466 | 461 | 116 | 40 | 958 |
1257 | 14l | 36 | 170 | 5 | ||
465 | 522 | 398 | 847 | 85 | 215 | 1178 |
256 | 428 | 217 | 413 | 5l | 87 | 562 |
133 | 118 | 107 | 145 | 24 | 49 | 172 |
153 | 293 | 75 | 344 | 48 | 203 | 425 |
29 | 181 | 14 | 297 | 116 | 100 | 109 |
154 | 125 | 46 | 45 | 18 | 9 | 12 |
3l | ||||||
2901 | ||||||
560 | 1110 | 345 | 1020 | 102 | 279 | 4153 |
110 | 234 | 9 | ||||
3013 | 3767 | 1405 | 5918 | 1687 | 113 | 8746 |
2194 | 1773 | 614 | 80l | 566 | 9 | 4932 |
389 | 500 | 326 | 549 | 74 | 96 | 789 |
291 | 485 | 255 | 534 | 74 | 96 | 523 |
409 | 686 | 15l | 372 | 180 | 23 | 241 |
17350 | 16961 | 9816 | 18973 | 4435 | 4138 | 39619 |
3875 | 8832 | 5175 | 17783 | 113l | 2814 | 32410 |
162 | 3735 | 335l | 6533 | 758 | 1851 | 9721 |
610 | 2628 | 8675 | 1654 | |||
2810 | 2220 | 17ll | 2347 | 341 | 963 | 9706 |
7054 | 708 | 1092 | 3744 | 441 | 1284 | 478 |
5—5分县区财政一般性预算支出 (1) |
||
---|---|---|
(2006)年 单位:万元 |
支 出 项 目 | 全市 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 529090 | 54368 | 53795 | 70713 |
1、基建支出 | 45800 | 3307 | 1069 | 2791 |
2、企业挖改支出 | 1672 | 7 | 165 | |
3、科技三项费用 | 713 | 69 | ||
4、农业支出 | 19764 | 2688 | 1874 | 2627 |
5、林业支出 | 370l | 198 | 290 | 160 |
6、水利和气象支出 | 5007 | 393 | 743 | 270 |
7、工交事业费 | 6047 | 382 | 369 | 977 |
8、流通部门事业费 | 2349 | 343 | 342 | 206 |
9、文体广播事业费 | 16588 | 1945 | 2118 | 2848 |
10、教育事业费 | 140648 | 16697 | 17831 | 19979 |
11、科学支出 | 990 | 73 | 57 | 49 |
12、医疗卫生支出 | 23594 | 2384 | 2770 | 4825 |
13、其他部门事业费 | 14587 | 1846 | 1598 | 1502 |
14、抚恤和社救支出 | 28038 | 3939 | 4647 | 3399 |
15、行政事业离退休经费 | 16152 | 8740 | ||
16、社会保障补助支出 | 32169 | 3457 | 3937 | 2596 |
17、行政管理费 | 61199 | 9430 | 7458 | 6774 |
18、公检法司支出 | 24571 | 1535 | 13il | 3255 |
19、武警部队支出 | 623 | |||
20、城市维护费 | 6982 | 623 | 216 | 315 |
21、政策性补贴支出 | 2437 | 106 | 234 | 380 |
22、支援不发达地区支出 | 145 | |||
23、专项支出 | 4634 | 263 | 12l | 619 |
24、 他支出 | 70680 | 4752 | 6741 | 8155 |
5—5分县区财政一般性预算支出 (2) |
||
---|---|---|
(2006)年 单位:万元 |
霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | 六安开发区 | 省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|
83002 | 61084 | 59107 | 47706 | 9712 | 4025 | 85578 |
2356 | 2778 | 7826 | 6426 | 230 | 1668 | 17349 |
478 | 74 | 74 | 165 | 87 | 450 | 172 |
15 | 344 | 276 | ||||
3209 | 1761 | 2006 | 2047 | 328 | 12 | 3212 |
486 | 293 | 906 | 1012 | 71 | 285 | |
78i | 561 | 408 | 819 | 137 | 895 | |
1214 | 566 | 70 | 162 | 248 | 2059 | |
36i | 121 | 326 | 4 | 13 | 633 | |
2767 | 1757 | 1693 | 1399 | 439 | 11 | 1611 |
28395 | 18484 | 17497 | 13996 | 3949 | 381 | 3439 |
117 | 56 | 92 | 190 | 3 | 353 | |
2408 | 3038 | 4229 | 1969 | 155 | 17 | 1799 |
2102 | 1213 | 1473 | 810 | 862 | 226 | 2955 |
3902 | 3933 | 3608 | 2798 | 492 | 26 | 1294 |
7412 | ||||||
2533 | 4149 | 1793 | 2051 | 324 | 11329 | |
7885 | 5454 | 7608 | 6069 | 931 | 762 | 8828 |
3547 | 2445 | 2252 | 2517 | 47l | 13 | 7225 |
101 | 522 | |||||
834 | 491 | 386 | 30l | 260 | 388 | 3168 |
543 | 220 | 205 | 153 | 47 | 549 | |
4 | 1 | 2 | 66 | |||
989 | 595 | 50l | 734 | 20 | 46 | 746 |
17975 | 5338 | 6152 | 4084 | 645 | 25 | 16813 |
5—6主要年份金融机构存贷款 |
||
---|---|---|
单位:万兀 |
年 份 | 金融机构 存款余额 |
金融机构 贷款余额 |
城乡居民储蓄 存款余额 |
---|---|---|---|
1995 | 367606 | 66501l | 334100 |
2000 | 120157l | 1379835 | 815883 |
2001 | 1393088 | 1492014 | 972127 |
2002 | 1690224 | 161614 | 1192426 |
2003 | 2033496 | 168225 | 1433304 |
2004 | 2436378 | 1787007 | 1734372 |
2005 | 2934440 | 194852l | 2081402 |
2006 | 3603527 | 2473l 88 |
5—7分县区金融机构人民币存贷款 |
||
---|---|---|
(2006年) 单位:万元 |
县区名称 | 金融机构 存款余额 |
金融机构 贷款余额 |
城乡居民储蓄 存款余额 |
---|---|---|---|
六 安 市 | 3594579 | 2269347 | 2465775 |
市 辖 区 | 1439238 | 1217268 | 887108 |
寿 县 | 426858 | 200295 | 327975 |
霍 邱 县 | 536851 | 332459 | 405803 |
舒 城 县 | 544987 | 25018l | 43463l |
金 寨 县 | 306266 | 105216 | 213301 |
霍 山 县 | 283119 | 163927 | 196957 |
5—8金融机构主要年份现金收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|
收入合计 | 64231$5 | 7796605 | 941546 |
一、商品销售收入 | 814599 | 847048 | 1216900 |
二、服务业收入 | 451847 | 509237 | 633345 |
三、税款收入 | 79592 | 71701 | 89165 |
四、城乡个体经营收入 | 287783 | 305725 | 48240l |
五、储蓄存款收入 | 4112768 | 5152550 | 606543l |
六、其它金融机构收入 | 9549 | 15485 | 50923 |
七、居民归还贷款收入 | 342469 | 428330 | 429569 |
八、汇兑收入 | 65242 | 39670 | 70194 |
九、有价证券收入 | 2327 | 1844 | 12465 |
十、其他收入 | 256979 | 425015 | 48420 |
支出合计 | 6376774 | 7707335 | 9594838 |
一、工资性支出 | 435923 | 48680 | 629895 |
l、国家工资及奖金支出 | 236422 | 22723 | 289914 |
2、国家对个人其他支出 | 79030 | 11917 | 123922 |
3、部队存款支出 | 9620 | 631 | 28408 |
4、其他单位工资性支出 | 110850 | 13410 | 187651 |
二、农副产品采购支出 | 452086 | 84945 | 808693 |
三、工矿及其他产品采购支出 | 249496 | 35733 | 464525 |
四、行政事业管理费支出 | 230226 | 25027 | 265978 |
五、城乡个体经营支出 | 366825 | 49275 | 422949 |
六、储蓄存款支出 | 3860510 | 448302 | 5736533 |
七、其它金融机构支出 | 33409 | 5813 | 51197 |
八、居民提取贷款支出 | 378327 | 47243 | 532288 |
九、汇兑支出 | 50857 | 3607 | 314236 |
十、有价证券支出 | 1218 | 75 | 4077 |
十一、其它支出 | 317907 | 60914 | 647266 |
投放( )回笼(一) | -46381 | -89270 | -77615 |
5—9金融机构主要年份人民币信贷收支情况 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|
资金来源总计 | 1895301 | 2553030 | 3017316 |
一、各项存款合计 | 2425332 | 2924634 | 3594579 |
1、企业存款 | 507796 | 512747 | 644204 |
定期存款 | 94702 | 14070l | 133430 |
2、财政存款 | 60822 | 78167 | 93065 |
3、机关团体部队存款 | 55093 | 145069 | 193997 |
4、储蓄存款 | 1724951 | 2081402 | 2465775 |
#定期存款 | 1254579 | 1511101 | 1752361 |
5、农业存款 | 63123 | 66048 | 95634 |
6、委托存款 | -6909 | 220 | 337 |
7、其他存款 | 20456 | 4098l | 101566 |
二、金融债券 | -989 | 11 | |
三、应付及暂付款 | 3239 | 46333 | 67723 |
四、同业往来 | 37192 | 24262 | 6418 |
五、各项准备 | 17583 | 32792 | 35576 |
六、所有者权益 | -16822 | -9802 | -19217 |
#实收资本 | 32059 | 40574 | 25407 |
当年结益 | 4754 | 568 | 20324 |
七、其他 | -599334 | -455219 | -667774 |
5—9金融机构主要年份人民币信贷收支情况 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|
资金运用总计 | 189530l | 2553010 | 3017316 |
一、各项贷款合计 | 1777985 | 1938872 | 2269347 |
1、短期贷款 | 1345643 | 1473828 | 15891 b3 |
(1)工业贷款 | 119073 | 87066 | 139059 |
(2)商业贷款 | 56020l | 632125 | 641062 |
#农副产品贷款 | 452912 | 5310il | |
(3)建筑业贷款 | 8562 | 9040 | 9886 |
(4)农业贷款 | 350934 | 421191 | 498618 |
(5)乡镇企业贷款 | 112127 | 123974 | 91352 |
(6)三资企业贷款 | 225 | 495 | 215 |
(7)私营企业贷款 | 8452 | 13585 | 2810l |
(8)其它短期贷款 | 186069 | 186352 | 180890 |
2、中长期贷款 | 372950 | 433961 | 614112 |
(1)基本建设贷款 | 76918 | 65320 | 96086 |
(2)技术改造贷款 | 186l | 11261 | 9802 |
(3)其它中长期贷款 | 29417l | 357380 | 508224 |
3、票据融资 | 22213 | 24340 | 59308 |
4、各项垫款 | 7818 | 6743 | 6743 |
二、有价证券及投资 | 12262 | 34039 | 7038 |
三、应收及预付款 | 23277 | 25196 | 55032 |
四、同业往来 | 1000 | ||
五、行内资金往来 | 266081 | 496437 | |
六、外汇占款 | 1153 | ||
七、固定资产 | 56722 | 61222 | 66551 |
八、库存现金 | 23880 | 25313 | 38495 |
九、二级准备金 | 201134 | 84417 |
5—10徽商银行主要年份人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|
一、资金来源总计 | 96082 | 167765 | 189977 |
1、各项存款 | 93754 | 126888 | 256076 |
2、应付及暂收款 | 1228 | 1518 | |
3、向中央银行借款 | |||
4、同业往来 | -1875 | ||
5、卖出回购证券 | 448 | 24450 | |
6、所有者权益 | 2838 | 15718 | 979 |
7、各项准备 | 633 | 751 | 2395 |
8、其他 | -8053 | -9789 | -69970 |
9、代理财政性存款 | 5234 | 8229 | |
二、资金运用合计 | 96082 | 167765 | 189977 |
l、各项贷款 | 53830 | 80576 | 161212 |
2、有价证券及投资 | 24829 | ||
3、应收及预付款 | 316 | 366 | 272 |
4、存放中央银行资金准备金存款 | 26109 | 20717 | |
5、同业往来 | 15582 | 41126 | 3731 |
6、库存现金 | 245 | 151 | 32l |
5—11农村信用社主要年份人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|
一、资金来源总计 | 657396 | 767864 | 927122 |
1、各项存款 | 564566 | 701888 | 874181 |
2、代理财政性存款 | 16966 | 16457 | 29071 |
3、应付及暂收款 | 12356 | 16623 | 26178 |
4、向中央银行借款 | 32000 | 6000 | |
5、同业往来 | 8165 | 8613 | 2215 |
6、委托存款及委托投资基金 | 238 | ||
7、代理金融机构委托贷款基金 | 15 | 941 | 833 |
8、各项准备 | 6849 | 9866 | 18304 |
9、所有者权益 | 38158 | 41410 | 42172 |
10、其他 | -21917 | -34081 | -65842 |
二、资金运用台计 | 657396 | 76764 | 927122 |
l、各项贷款 | 445421 | 540848 | 646538 |
2、有价证券及投资 | 5736 | 3609 | 44980 |
3、应收及预付款 | 4978 | 13098 | 94 |
4、存放中央银行资金准备金存款 | 76612 | 100563 | |
5、同业往来 | 113637 | 97634 | 66473 |
6、代理金融机构贷款 | 14 | 869 | |
7、库存现金 | 10998 | 11243 |
5—12 中国人民财产保险六安分公司业务情况表 (1) |
||
---|---|---|
(2006年) 单位:千元 |
险种 | 承 保 | 保险金额 累计 |
保费收入 | ||
---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 数量 | 累计 | 比上年 增减(%) |
||
合 计 | 258528 | 48079268 | 225602 | 31 22 | |
一、财产保险 | 7958 | 13152600 | 78 58 | ||
l、企事业财产险 | 户 | 503 | 2864054 | 62 22 | |
2、家庭财产险 | 户 | 5211 | 379669 | 831 | -27.93 |
3、工程/责任/其它险 | 笔 | 2244 | 9908877 | 9127 | |
二、机动车辆保险 | 辆 | 98589 | 29056529 | 204694 | 28.34 |
三、船舶保险 | |||||
四、货物运输保险 | 笔 | 1321 | 204763 | 821 | 578.5l |
五、农业保险 | |||||
六、两险 | 150660 | 5665376 | 5715 | 34.22 | |
七、保证保险 | |||||
八、个人抵押贷款房屋保险 |
5—12 中国人民财产保险六安分公司业务情况表 (2) |
||
---|---|---|
(2006年) 单位:千元 |
险种 | 已决赔案 件数(件) |
已决赔案 金额 |
未决赔案 金额 |
赔付率 (%) |
---|---|---|---|---|
合 计 | 15390 | 126461 | 47183 | 63.70 |
一、财产保险 | 424 | -4397 | 953 | -64.8l |
1、企事业财产险 | 205 | 2478 | 167 | -89.25 |
2、家庭财产险 | 84 | 114 | 32 | -l1.11 |
3、工程/责任/其它险 | 135 | 1805 | 754 | |
二、机动车辆保险 | 11831 | 119414 | 45632 | 76.72 |
三、船舶保险 | ||||
四、货物运输保险 | 22 | 254 | 80 | 35.59 |
五、农业保险 | ||||
六、两险 | 3113 | 2396 | 518 | 121.37 |
七、保证保险 | ||||
八、个人抵押贷款房屋保险 |
5—13 中国人寿保险六安分公司业务情况表 |
||
---|---|---|
(2006年) 单位.千元 |
指标名称 | 总计 | 六安 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 营销部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、本年累计收入 | 655872 | 170367 | 62491 | 128544 | l00439 | 64792 | 47555 | 81683 |
#新单保费 | 391388 | 130883 | 30332 | 95289 | 55529 | 34773 | 24749 | 19835 |
(一)短期险保费收入 | 27058 | 4556 | 4840 | 5155 | 4486 | 3782 | 2892 | 1346 |
1意外险 | 9547 | 164l | 1495 | 1776 | 1904 | 1120 | 896 | 715 |
2健康险 | l7511 | 2915 | 3345 | 3379 | 2582 | 2662 | 1996 | 632 |
(二)寿险保费收入 | 132939 | 17021 | 15074 | 14289 | 20986 | 22366 | 12385 | 30818 |
1.定期寿险 | 337 | 43 | 19 | 53 | 33 | 117 | 38 | 36 |
2.两全寿险 | 46927 | 8778 | 6269 | 4409 | 4444 | 5196 | 5892 | l1941 |
3终身寿险 | 81213 | 14500 | 7873 | 9658 | 15263 | 9794 | 6195 | 17930 |
4年金寿险 | 3684 | 576 | 872 | 138 | 1247 | 263 | 229 | 360 |
(三)分红险保费收入 | 495871 | 14879l | 42576 | 109099 | 74967 | 38644 | 32278 | 49519 |
二、本年累计赔付 | 12552 | 1774 | 2327 | 2501 | 2236 | 1424 | 1613 | 678 |
1.短期险赔款 | 2101 | 202 | 243 | 382 | 307 | 374 | 243 | 352 |
2健康险赔款 | 10450 | 1572 | 2084 | 2119 | 1929 | 1050 | 1370 | 326 |
三、本年累计给付 | 16995 | 2204 | 2755 | 2615 | 3801 | 1877 | 1009 | 2734 |
1.年金给付 | 592 | 61 | 99 | 8l | 115 | 26 | 77 | 132 |
2.满期给付 | 9908 | 778 | 2126 | 983 | 3083 | 1016 | 467 | 1454 |
3.伤残给付 | 218 | 150 | 48 | 20 | ||||
4.死亡给付 | 4596 | 1104 | 379 | 982 | 215 | 624 | 348 | 944 |
四、退保累计 | 56d41 | l0900 | 8036 | 8010 | 13237 | 4557 | 3756 | 7546 |
文件下载